簡要描述:牛奶分析儀開關(guān)適配器了設(shè)備在100V ~ 260V電壓波動(dòng)時(shí)穩(wěn)定的工作。有三個(gè)校準(zhǔn)通道可供選擇。Milk ECO的標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)適用于牛奶,羊奶,UHT。該分析儀還可以校準(zhǔn):水牛奶、巴氏殺菌奶、山羊奶、混合奶、脫脂奶、乳清等類型的牛奶和牛奶衍生物。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動(dòng)類型 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,綜合 |
樣品容量 | 9 ml. |
樣品速度 | 60 seg.(40s./30s.) |
溫度 | 5 - 42℃ |
濕度 | 0 - 80% RH |
連接 | RS 232,USB |
電源 | 95 - 250V |
重量 | 0.9 kg |
尺寸 | 139/47/181mm |
MASTER ECO進(jìn)口牛奶分析儀的標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)是牛奶、羊奶、UHT牛奶。該分析儀還可以校準(zhǔn):水牛奶、巴氏殺菌奶、山羊奶、混合奶、脫脂奶、乳清和其他類型的牛奶及其衍生物??蓹z測牛奶中的脂肪,蛋白質(zhì),鹽等九種成分參數(shù)。
牛奶成分參數(shù)表:
參數(shù) | 測量范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固體 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白質(zhì) | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
鹽 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
摻水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰點(diǎn) | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
樣品溫度 | 5 - 42°C | ±1°C |
pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話