簡(jiǎn)要描述:可燃?xì)怏w檢測(cè)儀MS104K-L主要是用于快速準(zhǔn)確檢測(cè)氣體泄露或氣體濃度超標(biāo)報(bào)警。氣體檢測(cè)的主要檢測(cè)原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、PID光致電離等。MS104K-L廣泛應(yīng)用于消防、應(yīng)急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃?xì)?、倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥、環(huán)保、空氣治理等場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,冶金 |
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀MS104K-L便攜式氣體檢測(cè)儀功能特點(diǎn):
★內(nèi)置泵吸式測(cè)量,可切換為擴(kuò)散式、擴(kuò)散+泵吸式檢測(cè)方式。
★泵堵塞報(bào)警
★L(fēng)ED照明(選配)
★單位自由切換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按鍵操作,快捷一鍵校準(zhǔn)功能
★數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)容量不少于10萬(wàn)條
★通訊接口:TYPE-C,選配:藍(lán)牙
★跌倒報(bào)警
★數(shù)據(jù)恢復(fù)功能 ,部分或全部恢復(fù)出廠數(shù)據(jù)
★***值、最小值、加權(quán)平均值顯示
★多種報(bào)警方式報(bào)警模式設(shè)置
報(bào)警方式:聲光報(bào)警、震動(dòng)報(bào)警、語(yǔ)音報(bào)警
報(bào)警種類:濃度報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警、泵堵塞報(bào)警
報(bào)警模式:低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警
★誤操作識(shí)別功能,濃度校準(zhǔn)誤操作自動(dòng)識(shí)別并阻止
★零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,避免零點(diǎn)漂移
★目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn)
★本安電路設(shè)計(jì),防爆、防震、抗靜電,抗輻射
★防護(hù)等級(jí)IP68,防雨淋和浸泡、防塵、防腐
★執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》
GBT 50493-2019 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
GB 15322.3-2019 《可燃?xì)怏w探測(cè)器 第3部分:工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器》
MS104K-L 便攜式氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)因子:?jiǎn)我粴怏w(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃?xì)怏wEx、二氧化碳CO2、VOC等),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定
檢測(cè)范圍:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定
分 辨 率:0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol
單位顯示:?jiǎn)挝豢蛇x:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
檢測(cè)原理:電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光離子等,根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定
傳感器壽命:電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2年
檢測(cè)方式:內(nèi)置泵吸式,可切換為擴(kuò)散式、擴(kuò)散+泵吸式檢測(cè)方式
顯示方式:LCD
顯示內(nèi)容:實(shí)時(shí)濃度、單位、氣體名稱、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲(chǔ)狀態(tài)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等
檢測(cè)精度:典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器)
不確定度:≤±2%
線 性 度:≤±3%:重 復(fù) 性:≤±2%
響應(yīng)時(shí)間:T90≤20秒(通用)
恢復(fù)時(shí)間:≤30秒(通用)
工作電源:DC3.7V*2
電池容量:2100mAH(可選4500mAH)大容量可充電高分子聚合物電池,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作
使用環(huán)境:溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;
相對(duì)濕度:10-95%RH(非凝露場(chǎng)合)
通訊接口:標(biāo)準(zhǔn)Type-C(2小時(shí)充滿電)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):標(biāo)準(zhǔn)容量不少于10萬(wàn)條;支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置
界面語(yǔ)言:中文,英文和其它語(yǔ)言可定制
防爆類型:本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga
防護(hù)等級(jí):IP68
外殼材質(zhì):高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護(hù)套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥5米
外型尺寸:***尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度
重 量:約280g
標(biāo)準(zhǔn)附件:標(biāo)定罩、泵吸式氣嘴、說(shuō)明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、儀器包裝盒
選配附件:① 0.2米天鵝頸采樣探針;
② 活性炭過(guò)濾器;
③ 0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管);
④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管);
⑤ 外置藍(lán)牙打印機(jī)。
常見氣體附表(其他量程和對(duì)應(yīng)分辨率可定制):
檢測(cè)氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測(cè)氣體 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮?dú)?/span>(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話